El DT de la Roja gana 2,1 millones de dólares al año. Foto: AFP
El técnico Jorge Sampaoli ocupa la decimotercera (13) posición entre los entrenadores mejor pagados que estarán en el Mundial 2014.
La revista Forbes entregó un registro con la remuneración de los técnicos que estarán en la máxima cita, siendo Fabio Capello el líder de la clasificación.
Con 9,6 millones de euros anuales, el técnico de Rusia supera en el podio a Luiz Felipe Scolari (6,2) y Roy Hodgson (5,5), de Brasil e Inglaterra, respectivamente.
Respecto a sus rivales en el Grupo B, el DT de la Roja, con 2,1 millones de dólares al año, es superado por Vicente del Bosque (3,2) y Louis van Gaal (2,6).
En tanto, Ange Postecoglou, estratego de Australia, se ubicó en el puesto 16 con 1,5 millones de dólares anuales.
Tabla de los técnicos según su salario anual
Técnico | Selección | Sueldo anual (millones de dólares) |
1. Fabio Capello | Rusia | 9.6 |
2. Luiz Felipe Scolari | Brasil | 6,2 |
3. Roy Hodgson | Inglaterra | 5,5 |
4. Cesare Prandelli | Italia | 4,1 |
5. Joachim Löw | Alemania | 3,48 |
6. Vicente del Bosque | España | 3,4 |
7. Ottmar Hitzfield | Suiza | 3,4 |
8.José Néstor Pekerman | Colombia | 3 |
9. Miguel Herrera | México | 2,7 |
10. Louis van Gaal | Holanda | 2,6 |
11. Jürgen Klinsmann | Estados Unidos | 2,5 |
12. Alberto Zaccheroni | Japón | 2,4 |
13. Jorge Sampaoli | Chile | 2,1 |
14. Didier Deschamps | Francia | 2 |
15. Paulo Bento | Portugal | 2 |
16. Ange Postecoglou | Australia | 1,5 |
17. Carlos Queiroz | Irán | 1,4 |
18. Vahid Halilhodzic | Argelia | 1 |
19. Marc Wilmots | Bélgica | 0,96 |
20. Alejandro Sabella | Argentina | 0,9 |
21. Sabri Lamouchi | Costa de Marfil | 0,9 |
22. Niko Kovak | Croacia | 0,69 |
23. Fernando Santos | Grecia | 0,69 |
24. Óscar Washington Tabárez | Uruguay | 0,6 |
25. Luis Fernando Suárez | Honduras | 0,6 |
26. Reinaldo Rueda | Ecuador | 0,59 |
27. Hong Myung-Bo | Corea del Sur | 0,5 |
28. Stephen Keshi | Nigeria | 0,49 |
29. Safet Sušić | Bosnia | 0,4 |
30. Jorge Luis Pinto | Costa Rica | 0,38 |
31. Volker Finke | Camerún | 0,33 |
32. James Kwasi Appiah | Ghana | 0,24 |
Roja: equipo que baraja Sampaoli para sorprender a Australia
- CLAUDIO BRAVO en el arco; Foto: Getty Images
- MAURICIO ISLA, Foto: Getty Images
- GARY MEDEL, Foto: Getty Images
- GONZALO JARA y Foto: Getty Images
- EUGENIO MENA en defensa; Foto: Getty Images
- MARCELO DÍAZ, Foto: Getty Images
- ARTURO VIDAL, Foto: Getty Images
- CHARLES ARÁNGUIZ y Foto: Getty Images
- JORGE VALDIVIA en mediocampo; Foto: Getty Images
- ALEXIS SÁNCHEZ y Foto: Getty Images
- EDUARDO VARGAS en delantera. Foto: Getty Images
- DT JORGE SAMPAOLI Foto: Getty Images
No hay comentarios:
Publicar un comentario